- >ホーム
- >Unit Loaded Device
Unit Loaded Device
![]() |
LD-3 コンテナ | |
開口部有効内寸(cm) | 147×145×152 | |
容積(m3) | 3㎥ | |
最大搭載量(Kg) | 1587Kg | |
IATA IDコード | AVE/AKE |
![]() |
LD-6 コンテナ | |
開口部有効内寸(cm) | 283×142×151 | |
容積(m3) | 6㎥ | |
最大搭載量(Kg) | 3174Kg | |
IATA IDコード | ALF |
![]() |
88"×125"パレット | |
有効内寸(cm) | 300×206×160 | |
容積(m3) | 8㎥ | |
最大搭載量(Kg) | 4626Kg | |
IATA IDコード | PIP/PAP/PAJ/PAG |
![]() |
96"×125"パレット | |
有効内寸(cm) | 300×227×160 | |
容積(m3) | 9㎥ | |
最大搭載量(Kg) | 5035Kg | |
IATA IDコード | PMC |
機種別標準搭載量
